Thị trường quỹ đầu tư Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều loại quỹ khác nhau, từ quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đến quỹ ETF và quỹ mở. Dưới đây là danh sách chi tiết các quỹ đầu tư hiện đang hoạt động tại Việt Nam, được Vinathis Finance - iSam Holdings - iSam Fund tổng hợp và gửi đến quý khách vị.
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Địa chỉ | Năm thành lập | AUM (USD) | Lĩnh vực ưu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
IDG Ventures Vietnam | Quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ và khởi nghiệp | idgvv.com.vn | Tầng 6, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP.HCM | 2004 | 100+ triệu | Fintech, E-commerce, SaaS |
CyberAgent Ventures | Quỹ đầu tư mạo hiểm từ Nhật Bản, tập trung vào Internet và công nghệ | cyberagentventures.com | Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM | 2008 | 50+ triệu | Internet, Mobile, Game |
Mekong Capital | Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu Việt Nam, tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ | mekongcapital.com | Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q1, TP.HCM | 2001 | 600+ triệu | Tiêu dùng, Dịch vụ, Giáo dục |
Golden Gate Ventures | Quỹ đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á, có văn phòng tại Việt Nam | goldengate.vc | Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM | 2011 | 100+ triệu | Fintech, E-commerce, B2B |
VinaCapital Ventures | Quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc VinaCapital Group | vinacapital.com | Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM | 2003 | 200+ triệu | Công nghệ, Y tế, Giáo dục |
Nexus Point Capital | Quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào giai đoạn đầu | nexuspointcapital.com | Tầng 7, Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, Q1, TP.HCM | 2016 | 50+ triệu | Fintech, Logistics, Healthtech |
Jungle Ventures | Quỹ đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á có đầu tư tại Việt Nam | jungle-ventures.com | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 2012 | 300+ triệu | Fintech, E-commerce, Enterprise |
Openspace Ventures | Quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào giai đoạn Series A | openspace.vc | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 2014 | 200+ triệu | Enterprise SaaS, Fintech |
Quest Ventures | Quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu tại Đông Nam Á | questventures.com | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 2011 | 100+ triệu | Fintech, E-commerce, IoT |
VSV Capital | Quỹ đầu tư khởi nghiệp Việt Nam | vsvcapital.com | Tầng 12, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q1, TP.HCM | 2018 | 30+ triệu | Công nghệ, Khởi nghiệp sáng tạo |
Do Ventures | Quỹ đầu tư Mạo Hiểm Do Ventures | doventures.vc | 23.01, 9-11 Ton Duc Thang str, TP.HCM | 2018 | 50+ triệu | Công nghệ, Khởi nghiệp sáng tạo |
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Công ty quản lý | Chỉ số tham chiếu | AUM (tỷ VND) | Phí quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|
DCVFMVN30 ETF | Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất HOSE | dragoncapital.com.vn | Dragon Capital | VN30 | 3,000+ | 0.75% |
DCVFMVN Diamond ETF | Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond bao gồm các cổ phiếu chất lượng cao | dragoncapital.com.vn | Dragon Capital | VN Diamond | 5,000+ | 0.75% |
SSIAM VN30 ETF | Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 do SSI Asset Management quản lý | ssi.com.vn | SSI Asset Management | VN30 | 1,500+ | 0.65% |
SSIAM VNXALL ETF | Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VNX All-Share bao gồm toàn bộ thị trường | ssi.com.vn | SSI Asset Management | VNX All-Share | 800+ | 0.75% |
VCBFBCIF ETF | Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN100 do VCB Asset Management quản lý | vcbf.com | VCB Asset Management | VN100 | 1,200+ | 0.65% |
VFMVN30 ETF | Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 do Vietfund Management quản lý | vietfundmanagement.com | Vietfund Management | VN30 | 2,000+ | 0.75% |
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Công ty quản lý | Chiến lược đầu tư | AUM (tỷ VND) | Phí quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Capital Growth Fund | Quỹ tăng trưởng tập trung vào cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao | dragoncapital.com.vn | Dragon Capital | Tăng trưởng | 2,500+ | 1.5% |
Dragon Capital Value Fund | Quỹ giá trị tập trung vào cổ phiếu có định giá hấp dẫn | dragoncapital.com.vn | Dragon Capital | Giá trị | 1,800+ | 1.5% |
VCBF-BCF | Quỹ cân bằng đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu | vcbf.com | VCB Asset Management | Cân bằng | 3,500+ | 1.2% |
VCBF-TBF | Quỹ trái phiếu tập trung vào thu nhập ổn định | vcbf.com | VCB Asset Management | Trái phiếu | 5,000+ | 0.8% |
SSIAM Flexible Fund | Quỹ linh hoạt có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản | ssi.com.vn | SSI Asset Management | Linh hoạt | 1,200+ | 1.5% |
TCBF Equity Fund | Quỹ cổ phiếu tập trung vào thị trường Việt Nam | tcbf.com.vn | Techcombank Asset Management | Cổ phiếu | 800+ | 1.8% |
MBCAPITAL Bond Fund | Quỹ trái phiếu tập trung vào thu nhập cố định | mbcapital.com.vn | MB Capital | Trái phiếu | 1,500+ | 0.9% |
BIDV Asset Management Fund | Quỹ cân bằng đầu tư đa dạng | bidv.com.vn | BIDV Asset Management | Cân bằng | 2,200+ | 1.3% |
VPB Asset Management Fund | Quỹ đầu tư tăng trưởng | vpbank.com.vn | VPBank Asset Management | Tăng trưởng | 900+ | 1.6% |
ACBF Equity Fund | Quỹ cổ phiếu với chiến lược đầu tư tích cực | acb.com.vn | ACB Asset Management | Cổ phiếu | 700+ | 1.7% |
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Địa chỉ | Năm thành lập | AUM (USD) | Lĩnh vực ưu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
TPG Capital | Quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu có hoạt động tại Việt Nam | tpg.com | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 1992 | 1+ tỷ | TMT, Tiêu dùng, Dịch vụ |
Warburg Pincus | Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới | warburgpincus.com | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 1966 | 2+ tỷ | Tài chính, Công nghệ, Y tế |
KKR | Quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu | kkr.com | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 1976 | 500+ triệu | Cơ sở hạ tầng, Năng lượng |
Bain Capital | Quỹ đầu tư tư nhân với focus vào tăng trưởng | baincapital.com | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 1984 | 300+ triệu | Tiêu dùng, Công nghệ |
Navis Capital Partners | Quỹ đầu tư tư nhân Đông Nam Á | naviscapital.com | Văn phòng tại TP.HCM | 1998 | 200+ triệu | Sản xuất, Dịch vụ |
Northstar Group | Quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào Đông Nam Á | northstar-group.com | Văn phòng tại TP.HCM | 2003 | 150+ triệu | Bất động sản, Tài chính |
iSam Fund - iSam Holdings | Quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu | isam.com | Văn phòng tại Mỹ và TP.HCM | 2013 | 150+ triệu | Công nghệ, Hospitality, Nông Nghiệp, Tài chính |
PENM Partners | Quỹ đầu tư tư nhân chuyên về thị trường mới nổi | penm.com | Văn phòng tại TP.HCM | 2010 | 100+ triệu | Tiêu dùng, Công nghiệp |
Actis Capital | Quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào thị trường mới nổi | act.is | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 2004 | 200+ triệu | Cơ sở hạ tầng, Năng lượng |
Affirma Capital | Quỹ đầu tư tư nhân Đông Nam Á | affirmacapital.com | Văn phòng tại Singapore, hoạt động tại VN | 2012 | 150+ triệu | Tiêu dùng, Dịch vụ tài chính |
Temmasek Holdings | Quỹ đầu tư nhà nước Singapore với đầu tư lớn tại VN | temasek.com.sg | Văn phòng đại diện tại TP.HCM | 1974 | 1+ tỷ | Tài chính, Viễn thông, Bất động sản |
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Địa chỉ | Năm thành lập | Kích thước quỹ | Lĩnh vực ưu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
500 Startups Vietnam | Quỹ đầu tư thiên thần và accelerator hàng đầu | 500.co | Tầng 3, Tòa nhà Times Square, 57-69 Đồng Khởi, Q1, TP.HCM | 2010 | 10-50 triệu USD | Fintech, E-commerce, SaaS |
Shark Tank Vietnam | Mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần từ chương trình Shark Tank | sharktankvietnam.com | Các địa điểm khác nhau tại TP.HCM và Hà Nội | 2017 | Đa dạng | Tiêu dùng, Công nghệ, Dịch vụ |
Accelerator Vietnam | Quỹ đầu tư thiên thần và chương trình gia tốc | acceleratorvn.com | Tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM | 2015 | 5-20 triệu USD | Công nghệ, Khởi nghiệp sáng tạo |
Vietnam Angels Network | Mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần Việt Nam | vietnamangels.net | Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM | 2013 | Đa dạng | Công nghệ, E-commerce, Fintech |
Startup Viet Network | Mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư thiên thần | startupviet.net | Tầng 10, Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Q1, TP.HCM | 2014 | 1-10 triệu USD | Công nghệ, Giáo dục, Y tế |
Angel Club Vietnam | Câu lạc bộ các nhà đầu tư thiên thần | angelclub.vn | Tầng 12, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Q1, TP.HCM | 2016 | Đa dạng | Startup công nghệ, Fintech |
VinTech Fund | Quỹ đầu tư công nghệ của Vingroup | vingroup.net | Tầng 46, Tòa nhà Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội | 2018 | 50+ triệu USD | Công nghệ, AI, IoT |
FPT Ventures | Quỹ đầu tư của Tập đoàn FPT | fpt.com.vn | Tầng 22, Tòa nhà Keangnam, Mễ Trì, Hà Nội | 2019 | 30+ triệu USD | Công nghệ, Phần mềm, AI |
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Địa chỉ | Năm thành lập | AUM (tỷ VND) | Lĩnh vực ưu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ Đầu tư Phát triển Việt Nam (VDF) | Quỹ đầu tư phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư | vdf.gov.vn | Số 6B Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội | 2006 | 30,000+ | Cơ sở hạ tầng, Năng lượng, Môi trường |
Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia | Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo do Chính phủ thành lập | most.gov.vn | Số 39 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 2018 | 6,000+ | Công nghệ cao, Khởi nghiệp sáng tạo |
Quỹ Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Việt Nam | Quỹ đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn | mpi.gov.vn | Số 2 Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội | 2015 | 100,000+ | Giao thông, Năng lượng, Đô thị |
Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa | Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp SME | smedf.vn | Số 1 Bạch Thái Bưởi, Ba Đình, Hà Nội | 2013 | 15,000+ | SME, Sản xuất, Dịch vụ |
Quỹ Đầu tư Công nghệ Thông tin | Quỹ đầu tư phát triển công nghệ thông tin | mic.gov.vn | Số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 2017 | 10,000+ | CNTT, Viễn thông, Công nghệ số |
Tên Quỹ | Mô tả | Website | Công ty quản lý | Loại BĐS | AUM (tỷ VND) | Tỷ suất cổ tức |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinhomes REIT | Quỹ đầu tư bất động sản của Vinhomes | vinhomes.vn | Vinhomes Asset Management | Chung cư cao cấp, Biệt thự | 15,000+ | 6-8% |
Vincom Retail REIT | Quỹ đầu tư bất động sản thương mại | vincomretail.vn | Vincom Retail | Trung tâm thương mại | 12,000+ | 7-9% |
Novaland REIT | Quỹ đầu tư bất động sản đa dạng | novaland.com.vn | Novaland Asset Management | Hỗn hợp | 8,000+ | 6-7% |
CapitaLand Vietnam REIT | Quỹ đầu tư BĐS của CapitaLand | capitaland.com.vn | CapitaLand Vietnam | Văn phòng, Bán lẻ | 10,000+ | 5-6% |
Phu My Hung REIT | Quỹ đầu tư bất động sản khu đô thị | phumyhung.com.vn | Phu My Hung Development | Đô thị, Văn phòng | 6,000+ | 6-8% |
60+
25+ tỷ USD
6 nhóm